ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน
| ชนิดสินค้า | จำนวน (แปลง) | เกษตรกร (ราย) | พื้นที่ (ไร่) |
| 1. ลำไย | 60 | 3,138 | 19,088.75 |
| 2. ข้าว | 9 | 892 | 5,298.25 |
| 3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 5 | 235 | 2,229 |
| 4. มันฝรั่ง | 2 | 174 | 620.50 |
| 5. กระเทียม | 1 | 43 | 118.25 |
| 6. ผัก | 1 | 32 | 174.35 |
| 7. ยางพารา | 4 | 161 | 1,783.75 |
| 8. มะม่วง | 7 | 307 | 1,889.75 |
| 9. ผึ้ง | 1 | 36 | 47 |
| 10. โคนม | 1 | 76 | 765 |
| 11. ปลาตะเพียน | 1 | 38 | 10.63 |
| รวม | 92 | 5,132 | 32,025.23 |
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568)
สรุปแปลงใหญ่ที่มีการดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน ระหว่าง ปี 2559 – 2568
| ที่ | ชื่อแปลง | ชนิดสินค้า | เกษตรกร (ราย) | พื้นที่ (ไร่) |
| แปลงใหญ่ ปี 2559 | ||||
| 1 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 1 ต.ทากาศ ต.ทาทุ่งหลวง ต.ทาสบเส้า ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ลำไย | 484 | 2855.25 |
| 2 | แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม. 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จ.ลำพูน | ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ | 40 | 363.75 |
| 3 | แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ 3 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน | ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ | 54 | 474 |
| 4 | แปลงใหญ่ข้าว ม. 8 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน | ข้าว | 82 | 922.25 |
| 5 | แปลงใหญ่ข้าว ต.ป่าซาง ต.ปากบ่อง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ข้าว | 198 | 1628.25 |
| 6 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 4 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | ลำไย | 115 | 465 |
| แปลงใหญ่ ปี 2560 | ||||
| 7 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 7 ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 73 | 437 |
| 8 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 12 ต.ลี้ อ.ลี้ จังหวัดลำพูน | ลำไย | 70 | 825.5 |
| 9 | แปลงใหญ่ลำไย ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน | ลำไย | 85 | 221.25 |
| 10 | แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน | ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ | 75 | 788.5 |
| 11 | แปลงใหญ่มันฝรั่ง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | มันฝรั่ง | 114 | 438.25 |
| แปลงใหญ่ ปี 2561 | ||||
| 12 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน | ลำไย | 65 | 774.75 |
| 13 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ลำไย | 30 | 342.5 |
| 14 | แปลงใหญ่ลำไย ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 40 | 214 |
| 15 | แปลงใหญ่ลำไย ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน | ลำไย | 51 | 317.5 |
| 16 | แปลงใหญ่ลำไย ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน | ลำไย | 56 | 402.25 |
| 17 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน | ลำไย | 50 | 413 |
| 18 | แปลงใหญ่ลำไย ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน | ลำไย | 55 | 357.5 |
| 19 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน | ลำไย | 68 | 350 |
| 20 | แปลงใหญ่ลำไย ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน | ลำไย | 50 | 453.5 |
| 21 | แปลงใหญ่ผึ้ง อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | ผึ้ง | 36 | 47 |
| 22 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 6 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน | ลำไย | 35 | 87.25 |
| 23 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 2 ต.หนองยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน | ลำไย | 30 | 89.75 |
| 24 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 11 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 41 | 606.5 |
| 25 | แปลงใหญ่ลำไย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 30 | 417.75 |
| 26 | แปลงใหญ่ลำไยสันเมือง 1 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน | ลำไย | 50 | 214.5 |
| 27 | แปลงใหญ่ลำไยสันเมือง 2 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน | ลำไย | 51 | 167.5 |
| 28 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน | ลำไย | 33 | 180.75 |
| 29 | แปลงใหญ่ข้าว ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน | ข้าว | 71 | 305.75 |
| 30 | แปลงใหญ่ข้าว สหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน จำกัด ต.หนองหนาม ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน | ข้าว | 45 | 193.75 |
| 31 | แปลงใหญ่โคนม สหกรณ์โคนมฯ ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน | โคนม | 76 | 465 |
| 32 | แปลงใหญ่ข้าว ม.1 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน | ข้าว | 45 | 202.25 |
| แปลงใหญ่ ปี 2562 | ||||
| 33 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | ลำไย | 50 | 304.5 |
| 34 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 32 | 283.25 |
| 35 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 34 | 147.75 |
| 36 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ลำไย | 85 | 404.25 |
| 37 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 6 ตำบลทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ลำไย | 33 | 219.25 |
| 38 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 15 ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ลำไย | 46 | 192 |
| 39 | แปลงใหญ่ลำไย ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | ลำไย | 46 | 134 |
| 40 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ลำไย | 44 | 325 |
| 41 | แปลงใหญ่ลำไย ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ลำไย | 61 | 353.75 |
| 42 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 31 | 128 |
| 43 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 54 | 235.5 |
| 44 | แปลงใหญ่ลำไย ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 31 | 86.25 |
| 45 | แปลงใหญ่ข้าว ต.ศรีบัวบาน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ข้าว | 83 | 478.25 |
| 46 | แปลงใหญ่กระเทียม ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน | กระเทียม | 43 | 118.25 |
| 47 | แปลงใหญ่ผัก ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ผัก | 32 | 174.35 |
| 48 | แปลงใหญ่ยางพาราสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำพูน จำกัด ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน | ยางพารา | 39 | 377.25 |
| แปลงใหญ่ ปี 2563 | ||||
| 49 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 3 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | ลำไย | 30 | 304.75 |
| 50 | แปลงใหญ่ลำไย ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | ลำไย | 30 | 241.5 |
| 51 | แปลงใหญ่มะม่วง ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | มะม่วง | 54 | 321.5 |
| 52 | แปลงใหญ่มะม่วง ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน | มะม่วง | 53 | 166 |
| 53 | แปลงใหญ่ลำไย ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 31 | 109.25 |
| 54 | แปลงใหญ่ลำไย ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 37 | 140.75 |
| 55 | แปลงใหญ่ลำไย ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 44 | 169 |
| 56 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 50 | 182 |
| 57 | แปลงใหญ่มะม่วง ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | มะม่วง | 65 | 406 |
| 58 | แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางลุ่มน้ำลี้ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ยางพารา | 44 | 410.25 |
| 59 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ม่วงน้อย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 31 | 105.25 |
| แปลงใหญ่ ปี 2564 | ||||
| 60 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 1 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ลำไย | 44 | 172.75 |
| 61 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ลำไย | 44 | 571.75 |
| 62 | แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ม. 4 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | 35 | 277 |
| 63 | แปลงใหญ่ลำไย ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | ลำไย | 48 | 177 |
| 64 | แปลงใหญ่มะม่วง ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | มะม่วง | 40 | 115.5 |
| 65 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 1 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน | ลำไย | 40 | 134.5 |
| 66 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 2 ต.นครเจดีย์ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 40 | 253 |
| 67 | แปลงใหญ่ลำไย ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 39 | 128.25 |
| 68 | แปลงใหญ่ลำไย ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 40 | 143.5 |
| 69 | แปลงใหญ่ลำไย ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 33 | 275.25 |
| 70 | แปลงใหญ่ลำไย ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ลำไย | 43 | 107 |
| 71 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ลำไย | 40 | 279.25 |
| 72 | แปลงใหญ่ยางพารา กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางลุ่มน้ำ แม่ทาสีเขียว อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ยางพารา | 37 | 332.5 |
| แปลงใหญ่ ปี 2565 | ||||
| 73 | แปลงใหญ่ข้าว ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน | ข้าว | 232 | 736.75 |
| 74 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 10 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 35 | 332.50 |
| 75 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 6 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 47 | 255.25 |
| 76 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 17 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 32 | 278.75 |
| 77 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 6 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ลำไย | 32 | 385 |
| 78 | แปลงใหญ่ลำไย หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน | ลำไย | 44 | 320.50 |
| 79 | แปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน | ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ | 31 | 325.85 |
| 80 | แปลงใหญ่ยางพารา ต.แม่ตืน ป่าไผ่ ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน | ยางพารา | 41 | 663.75 |
| แปลงใหญ่ ปี 2566 | ||||
| 81 | แปลงใหญ่มะม่วง ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน | มะม่วง | 31 | 370 |
| 82 | แปลงใหญ่มะม่วง ม. 11 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน | มะม่วง | 34 | 390.75 |
| 83 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 10 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | ลำไย | 33 | 136.25 |
| 84 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 2 ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 36 | 293 |
| 85 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 3 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน | ลำไย | 33 | 168.75 |
| 86 | แปลงใหญ่ลำไย ม. 1 ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ลำไย | 38 | 114.75 |
| 87 | แปลงใหญ่ลำไย ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน | ลำไย | 35 | 257.75 |
| แปลงใหญ่ ปี 2567 | ||||
| 88 | แปลงใหญ่ข้าว ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน | ข้าว | 34 | 456 |
| 89 | แปลงใหญ่มันฝรั่ง ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน | มันฝรั่ง | 60 | 182.25 |
| แปลงใหญ่ ปี 2568 | ||||
| 90 | แปลงใหญ่มะม่วงบ้านโฮ่งหลวง ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน | มะม่วง | 30 | 120 |
| 91 | แปลงใหญ่ปลาตะเพียน ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน | ปลาตะเพียน | 38 | 10.63 |
| 92 | กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน | ข้าว | 102 | 375 |
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568)

