ปี 2568
กลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน มีสถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร แบ่งเป็น กลุ่มเกษตรกร จำนวน 41 กลุ่ม รวมสมาชิก จำนวน 3,817 ราย กลุ่มส่งเสริมอาชีพ จำนวน 62 กลุ่ม สมาชิก 715 ราย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 195 กลุ่ม สมาชิก 2,074 ราย กลุ่มยุวเกษตรกร จำนวน 45 กลุ่ม สมาชิก 698 ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 643 กลุ่ม สมาชิก 9,522 ราย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 3 เครือข่าย สมาชิก 47 แห่ง
ข้อมูลจำนวนสถาบันเกษตรกรจังหวัดลำพูน
| อำเภอ | กลุ่มเกษตรกร | กลุ่มส่งเสริมอาชีพ | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร | กลุ่ม ยุวเกษตรกร | กลุ่มวิสาหกิจชุมชน | เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน | ||||||
| กลุ่ม | สมาชิก | กลุ่ม | สมาชิก | กลุ่ม | สมาชิก | กลุ่ม | สมาชิก | กลุ่ม | สมาชิก | เครือข่าย | แห่ง | |
| 1. เมืองลำพูน | 13 | 1,272 | 15 | 150 | 17 | 180 | 13 | 186 | 131 | 1,619 | 1 | 22 |
| 2. แม่ทา | 9 | 625 | 6 | 60 | 61 | 621 | 6 | 73 | 62 | 1,056 | 0 | 0 |
| 3. บ้านโฮ่ง | 3 | 166 | 5 | 50 | 29 | 315 | 5 | 51 | 64 | 1,549 | 1 | 17 |
| 4. ลี้ | 5 | 292 | 9 | 156 | 13 | 156 | 4 | 112 | 107 | 1,483 | 0 | 0 |
| 5. ทุ่งหัวช้าง | 5 | 544 | 7 | 70 | 14 | 166 | 6 | 130 | 86 | 1,155 | 0 | 0 |
| 6. ป่าซาง | 4 | 711 | 7 | 94 | 24 | 264 | 3 | 76 | 88 | 1,481 | 1 | 8 |
| 7. บ้านธิ | 1 | 104 | 5 | 55 | 11 | 110 | 3 | 30 | 35 | 373 | 0 | 0 |
| 8. เวียงหนองล่อง | 1 | 103 | 8 | 80 | 26 | 262 | 4 | 40 | 70 | 806 | 0 | 0 |
| รวม | 41 | 3,817 | 62 | 715 | 195 | 2,074 | 45 | 698 | 643 | 9,522 | 3 | 47 |
ที่มา : 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2568)
2. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
